给我免费看播放片-久久精品国产一区二区电影-www国产精品内射熟女-天天综合网天天综合色

SMF SERIES

0451.315MRL

Littelfuse力特0451.315MRLNano2 SMF保險絲是一款超小型、方形表面貼裝的保險絲,也可連同表面貼裝保險絲座供貨。 功能與特色: 特快熔斷 尺寸小巧 產品額定電流范圍廣(62mA至15A) 工作溫度范圍廣泛 低溫降額 符合RoHS標準 無鹵素。
型號

Ampere

Rating

(A)

Amp

Code

Max

Voltage

Rating(V)

Interrupting

Rating

Nominal

Code

Resistance

(Ohms)

Nominal

Melting

I2t(A2sec)

NomVoltage

Drop(mV)

NomPower

Dissipation

(W)

Data Sheet
0451.125MRL 0.125 .125 125 50 amperes @125VAC/VDC 1.7000 0.00286
0451010.MRL 10.0 010. 125 35 amperes @125 VAC/ 50 amperes @125 VDC 300 0.0056 26.46
0451015.MRL 15.0 015. 65 50 amperes @65 VAC/VDC 0.0037 97.82
0451012.MRL 12.0 012. 65 50 amperes @65 VAC/VDC 0.0049 47.97
0451008.MRL 8.00 008. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0077 20.23
0451007.MRL 7.00 007. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0090 10.32
045106.3MRL 6.30 06.3 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0096 9.170
0451005.MRL 5.00 005. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0125 5.566
0451004.MRL 4.00 004. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0160 3.152
045102.5MRL 2.50 02.5 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0286 1.029
045103.5MRL 3.50 03.5 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0200 2.469
045103.15MRL 3.15 3.15 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0215 1.920
0451003.MRL 3.00 003. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0227 1.650
0451002.MRL 2.00 002. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0367 0.530
045101.6MRL 1.60 01.6 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0580 1.060
045101.5MRL 1.50 01.5 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0630 0.853
045101.25MRL 1.25 1.25 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.0780 0.664
0451001.MRL 1.00 001. 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.1530 0.459
0451.800MRL 0.800 .800 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.2120 0.271
0451.750MRL 0.750 .750 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.2450 0.185
0451.630MRL 0.630 .630 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.3050 0.143
0451.500MRL 0.500 .500 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.4200 0.0795
0451.400MRL 0.400 .400 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.5600 0.0484
0451.375MRL 0.375 .375 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.6100 0.0425
0451.250MRL 0.250 .250 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.5765 0.0158
0451.315MRL 0.315 .315 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.3918 0.0311
0451.200MRL 0.200 .200 125 50 amperes @125VAC/VDC 0.8372 0.0089
0451.160MRL 0.160 .160 125 50 amperes @125VAC/VDC 1.2157 0.0048
0451.080MRL 0.080 .080 125 50 amperes @125VAC/VDC 4.0500 0.00033
0451.062MRL 0.062 .062 125 50amperes@125VAC/VDC 5.5000 0.00019
0451.100MRL 0.100 .100 125 50amperes@125VAC/VDC 3.1000 0.00138
主站蜘蛛池模板: 会宁县| 全椒县| 湖南省| 宜丰县| 玉田县| 芦山县| 洪洞县| 泰来县| 阿拉善右旗| 安西县| 额济纳旗| 抚顺县| 珲春市| 万载县| 明水县| 泰来县| 麻阳| 开鲁县| 本溪| 新闻| 锦屏县| 施秉县| 江源县| 道孚县| 南雄市| 宁津县| 岳西县| 连山| 镇平县| 丽水市| 墨玉县| 宾川县| 农安县| 美姑县| 固始县| 和田市| 太仓市| 哈密市| 来宾市| 双辽市| 阳信县|